EIOS/inc/fpdf/font/georgia.afm

640 lines
29 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2023-12-28 15:39:22 +03:00
StartFontMetrics 4.1
FontName Georgia
FullName Georgia
Notice Typeface and data copyright 1996 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
EncodingScheme FontSpecific
FamilyName Georgia
Weight Regular
Version Version 2.12
Characters 585
ItalicAngle 0.0
Ascender 917
Descender -219
UnderlineThickness 49
UnderlinePosition -88
IsFixedPitch false
FontBBox -173 -217 1167 912
StartCharMetrics 620
C 0 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 1 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 2 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 3 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 4 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 5 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 6 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 7 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 8 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 9 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 10 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 11 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 12 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 13 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 14 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 15 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 16 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 17 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 18 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 19 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 20 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 21 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 22 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 23 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 24 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 25 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 26 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 27 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 28 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 29 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 30 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 31 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 32 ; WX 241 ; N space ; B 101 -10 235 711 ;
C 33 ; WX 331 ; N exclam ; B 101 -10 235 711 ;
C 34 ; WX 412 ; N quotedbl ; B 58 472 354 747 ;
C 35 ; WX 643 ; N numbersign ; B 75 0 568 601 ;
C 36 ; WX 610 ; N dollar ; B 76 -146 539 744 ;
C 37 ; WX 817 ; N percent ; B 53 -16 764 709 ;
C 38 ; WX 710 ; N ampersand ; B 37 -17 710 709 ;
C 39 ; WX 215 ; N quotesingle ; B 53 472 163 747 ;
C 40 ; WX 375 ; N parenleft ; B 57 -160 342 748 ;
C 41 ; WX 375 ; N parenright ; B 33 -160 318 748 ;
C 42 ; WX 472 ; N asterisk ; B 42 364 431 710 ;
C 43 ; WX 643 ; N plus ; B 70 22 573 524 ;
C 44 ; WX 270 ; N comma ; B 47 -173 209 123 ;
C 45 ; WX 374 ; N hyphen ; B 42 227 333 304 ;
C 46 ; WX 270 ; N period ; B 69 -10 203 123 ;
C 47 ; WX 469 ; N slash ; B 24 -207 425 744 ;
C 48 ; WX 614 ; N zero ; B 50 -16 563 540 ;
C 49 ; WX 430 ; N one ; B 64 0 395 540 ;
C 50 ; WX 559 ; N two ; B 54 0 511 540 ;
C 51 ; WX 552 ; N three ; B 31 -178 501 540 ;
C 52 ; WX 565 ; N four ; B 24 -178 529 537 ;
C 53 ; WX 528 ; N five ; B 29 -178 486 524 ;
C 54 ; WX 566 ; N six ; B 50 -16 525 710 ;
C 55 ; WX 502 ; N seven ; B 43 -178 502 524 ;
C 56 ; WX 596 ; N eight ; B 51 -17 545 711 ;
C 57 ; WX 566 ; N nine ; B 41 -181 516 540 ;
C 58 ; WX 313 ; N colon ; B 89 -10 223 483 ;
C 59 ; WX 313 ; N semicolon ; B 69 -173 231 483 ;
C 60 ; WX 643 ; N less ; B 94 11 546 536 ;
C 61 ; WX 643 ; N equal ; B 75 152 568 395 ;
C 62 ; WX 643 ; N greater ; B 97 11 549 536 ;
C 63 ; WX 479 ; N question ; B 52 -10 429 709 ;
C 64 ; WX 929 ; N at ; B 82 -153 849 669 ;
C 65 ; WX 671 ; N A ; B -20 0 694 703 ;
C 66 ; WX 654 ; N B ; B 46 0 609 693 ;
C 67 ; WX 642 ; N C ; B 38 -16 629 708 ;
C 68 ; WX 749 ; N D ; B 46 0 711 693 ;
C 69 ; WX 653 ; N E ; B 42 0 630 693 ;
C 70 ; WX 599 ; N F ; B 42 0 585 693 ;
C 71 ; WX 725 ; N G ; B 38 -16 718 708 ;
C 72 ; WX 815 ; N H ; B 48 0 765 693 ;
C 73 ; WX 390 ; N I ; B 39 0 351 693 ;
C 74 ; WX 518 ; N J ; B 5 -17 491 693 ;
C 75 ; WX 694 ; N K ; B 50 0 720 693 ;
C 76 ; WX 604 ; N L ; B 48 0 604 693 ;
C 77 ; WX 927 ; N M ; B 23 0 882 693 ;
C 78 ; WX 767 ; N N ; B 12 -7 759 693 ;
C 79 ; WX 744 ; N O ; B 39 -17 705 709 ;
C 80 ; WX 610 ; N P ; B 44 0 578 693 ;
C 81 ; WX 744 ; N Q ; B 39 -188 705 709 ;
C 82 ; WX 702 ; N R ; B 48 0 723 693 ;
C 83 ; WX 561 ; N S ; B 46 -14 522 708 ;
C 84 ; WX 619 ; N T ; B 7 0 611 693 ;
C 85 ; WX 756 ; N U ; B 36 -17 749 693 ;
C 86 ; WX 667 ; N V ; B -19 -9 687 693 ;
C 87 ; WX 976 ; N W ; B -2 -9 990 693 ;
C 88 ; WX 710 ; N X ; B 6 0 711 693 ;
C 89 ; WX 615 ; N Y ; B -21 0 642 693 ;
C 90 ; WX 602 ; N Z ; B 13 0 593 693 ;
C 91 ; WX 375 ; N bracketleft ; B 82 -151 342 742 ;
C 92 ; WX 469 ; N backslash ; B 44 -207 445 744 ;
C 93 ; WX 375 ; N bracketright ; B 33 -151 293 742 ;
C 94 ; WX 643 ; N asciicircum ; B 93 389 550 711 ;
C 95 ; WX 643 ; N underscore ; B -2 -138 646 -88 ;
C 96 ; WX 500 ; N grave ; B 160 542 361 751 ;
C 97 ; WX 504 ; N a ; B 39 -12 491 495 ;
C 98 ; WX 560 ; N b ; B -8 -26 524 756 ;
C 99 ; WX 454 ; N c ; B 35 -13 452 495 ;
C 100 ; WX 574 ; N d ; B 35 -14 563 756 ;
C 101 ; WX 483 ; N e ; B 35 -13 463 495 ;
C 102 ; WX 325 ; N f ; B 12 0 394 756 ;
C 103 ; WX 509 ; N g ; B 21 -217 490 495 ;
C 104 ; WX 582 ; N h ; B 3 0 558 756 ;
C 105 ; WX 293 ; N i ; B 21 0 269 740 ;
C 106 ; WX 292 ; N j ; B -74 -217 218 740 ;
C 107 ; WX 536 ; N k ; B 3 0 545 756 ;
C 108 ; WX 286 ; N l ; B 1 0 261 756 ;
C 109 ; WX 881 ; N m ; B 28 0 860 495 ;
C 110 ; WX 591 ; N n ; B 30 0 567 495 ;
C 111 ; WX 539 ; N o ; B 34 -15 504 495 ;
C 112 ; WX 571 ; N p ; B 16 -217 536 495 ;
C 113 ; WX 560 ; N q ; B 35 -217 563 508 ;
C 114 ; WX 410 ; N r ; B 30 0 404 493 ;
C 115 ; WX 432 ; N s ; B 36 -13 395 496 ;
C 116 ; WX 345 ; N t ; B 6 -10 333 629 ;
C 117 ; WX 575 ; N u ; B 17 -12 551 487 ;
C 118 ; WX 497 ; N v ; B -9 -4 511 481 ;
C 119 ; WX 737 ; N w ; B -2 -3 752 481 ;
C 120 ; WX 505 ; N x ; B 6 0 499 481 ;
C 121 ; WX 492 ; N y ; B -9 -217 507 481 ;
C 122 ; WX 444 ; N z ; B 27 0 417 481 ;
C 123 ; WX 430 ; N braceleft ; B 35 -163 397 750 ;
C 124 ; WX 375 ; N bar ; B 157 -207 219 744 ;
C 125 ; WX 430 ; N braceright ; B 33 -163 395 750 ;
C 126 ; WX 643 ; N asciitilde ; B 63 186 580 364 ;
C 127 ; WX 1000 ; N .notdef ; B 125 0 875 750 ;
C 128 ; WX 642 ; N Euro ; B 0 -16 629 708 ;
C 129 ; WX 583 ; N afii10052 ; B 42 0 576 912 ;
C 130 ; WX 227 ; N quotesinglbase ; B 45 -148 189 116 ;
C 131 ; WX 519 ; N florin ; B -86 -180 515 638 ;
C 132 ; WX 410 ; N quotedblbase ; B 46 -148 372 116 ;
C 133 ; WX 807 ; N ellipsis ; B 72 -10 738 117 ;
C 134 ; WX 472 ; N dagger ; B 50 107 422 710 ;
C 135 ; WX 472 ; N daggerdbl ; B 50 102 422 710 ;
C 136 ; WX 500 ; N circumflex ; B 91 546 409 753 ;
C 137 ; WX 1206 ; N perthousand ; B 53 -16 1152 709 ;
C 138 ; WX 561 ; N Scaron ; B 46 -14 522 912 ;
C 139 ; WX 415 ; N guilsinglleft ; B 85 59 313 458 ;
C 140 ; WX 998 ; N OE ; B 39 0 975 693 ;
C 141 ; WX 695 ; N afii10061 ; B 50 0 706 912 ;
C 142 ; WX 602 ; N Zcaron ; B 13 0 593 912 ;
C 143 ; WX 810 ; N afii10145 ; B 48 -168 762 693 ;
C 144 ; WX 410 ; N quotedblbase ; B 46 -148 372 116 ;
C 145 ; WX 227 ; N quoteleft ; B 37 481 182 745 ;
C 146 ; WX 227 ; N quoteright ; B 45 483 189 747 ;
C 147 ; WX 410 ; N quotedblleft ; B 39 481 364 745 ;
C 148 ; WX 410 ; N quotedblright ; B 46 483 372 747 ;
C 149 ; WX 393 ; N bullet ; B 67 164 325 421 ;
C 150 ; WX 643 ; N endash ; B 50 243 593 304 ;
C 151 ; WX 857 ; N emdash ; B 50 243 807 304 ;
C 152 ; WX 500 ; N tilde ; B 63 582 437 728 ;
C 153 ; WX 942 ; N trademark ; B 47 358 906 693 ;
C 154 ; WX 432 ; N scaron ; B 36 -13 395 753 ;
C 155 ; WX 415 ; N guilsinglright ; B 102 59 330 458 ;
C 156 ; WX 816 ; N oe ; B 34 -15 796 495 ;
C 157 ; WX 551 ; N afii10109 ; B 33 0 546 751 ;
C 158 ; WX 444 ; N zcaron ; B 27 0 417 753 ;
C 159 ; WX 615 ; N Ydieresis ; B -21 0 642 905 ;
C 160 ; WX 241 ; N space ; B 101 -10 235 711 ;
C 161 ; WX 331 ; N exclamdown ; B 101 -16 235 706 ;
C 162 ; WX 555 ; N cent ; B 69 -146 508 623 ;
C 163 ; WX 622 ; N sterling ; B 57 0 569 711 ;
C 164 ; WX 571 ; N currency ; B 82 68 491 478 ;
C 165 ; WX 615 ; N yen ; B -6 0 626 693 ;
C 166 ; WX 375 ; N brokenbar ; B 157 -207 219 744 ;
C 167 ; WX 500 ; N section ; B 59 -126 441 710 ;
C 168 ; WX 500 ; N dieresis ; B 87 606 413 726 ;
C 169 ; WX 942 ; N copyright ; B 39 -137 903 725 ;
C 170 ; WX 500 ; N ordfeminine ; B 76 299 456 709 ;
C 171 ; WX 581 ; N guillemotleft ; B 83 59 487 458 ;
C 172 ; WX 643 ; N logicalnot ; B 70 37 568 318 ;
C 173 ; WX 374 ; N hyphen ; B 42 227 333 304 ;
C 174 ; WX 942 ; N registered ; B 39 -137 903 725 ;
C 175 ; WX 643 ; N overscore ; B -2 783 646 832 ;
C 176 ; WX 419 ; N degree ; B 51 392 369 709 ;
C 177 ; WX 643 ; N plusminus ; B 73 0 570 539 ;
C 178 ; WX 500 ; N twosuperior ; B 72 239 439 709 ;
C 179 ; WX 500 ; N threesuperior ; B 62 222 430 709 ;
C 180 ; WX 500 ; N acute ; B 139 542 340 751 ;
C 181 ; WX 566 ; N mu1 ; B 59 -217 553 481 ;
C 182 ; WX 500 ; N paragraph ; B 48 -105 488 693 ;
C 183 ; WX 279 ; N middot ; B 74 207 208 340 ;
C 184 ; WX 500 ; N cedilla ; B 150 -217 345 8 ;
C 185 ; WX 500 ; N onesuperior ; B 107 239 385 706 ;
C 186 ; WX 500 ; N ordmasculine ; B 57 296 443 709 ;
C 187 ; WX 581 ; N guillemotright ; B 94 59 498 458 ;
C 188 ; WX 1050 ; N onequarter ; B 64 -10 971 706 ;
C 189 ; WX 1050 ; N onehalf ; B 64 0 998 706 ;
C 190 ; WX 1050 ; N threequarters ; B 57 -10 1015 709 ;
C 191 ; WX 479 ; N questiondown ; B 49 -13 427 706 ;
C 192 ; WX 671 ; N Agrave ; B -20 0 694 912 ;
C 193 ; WX 671 ; N Aacute ; B -20 0 694 912 ;
C 194 ; WX 671 ; N Acircumflex ; B -20 0 694 912 ;
C 195 ; WX 671 ; N Atilde ; B -20 0 694 902 ;
C 196 ; WX 671 ; N Adieresis ; B -20 0 694 899 ;
C 197 ; WX 671 ; N Aring ; B -20 0 694 912 ;
C 198 ; WX 971 ; N AE ; B -47 0 948 693 ;
C 199 ; WX 642 ; N Ccedilla ; B 38 -217 629 708 ;
C 200 ; WX 653 ; N Egrave ; B 42 0 630 912 ;
C 201 ; WX 653 ; N Eacute ; B 42 0 630 912 ;
C 202 ; WX 653 ; N Ecircumflex ; B 42 0 630 912 ;
C 203 ; WX 653 ; N Edieresis ; B 42 0 630 905 ;
C 204 ; WX 390 ; N Igrave ; B 39 0 351 912 ;
C 205 ; WX 390 ; N Iacute ; B 39 0 351 912 ;
C 206 ; WX 390 ; N Icircumflex ; B 36 0 354 912 ;
C 207 ; WX 390 ; N Idieresis ; B 32 0 357 905 ;
C 208 ; WX 749 ; N Eth ; B 46 0 711 693 ;
C 209 ; WX 767 ; N Ntilde ; B 12 -7 759 907 ;
C 210 ; WX 744 ; N Ograve ; B 39 -17 705 912 ;
C 211 ; WX 744 ; N Oacute ; B 39 -17 705 912 ;
C 212 ; WX 744 ; N Ocircumflex ; B 39 -17 705 912 ;
C 213 ; WX 744 ; N Otilde ; B 39 -17 705 907 ;
C 214 ; WX 744 ; N Odieresis ; B 39 -17 705 905 ;
C 215 ; WX 643 ; N multiply ; B 102 53 541 493 ;
C 216 ; WX 744 ; N Oslash ; B 39 -42 705 721 ;
C 217 ; WX 756 ; N Ugrave ; B 36 -17 749 912 ;
C 218 ; WX 756 ; N Uacute ; B 36 -17 749 912 ;
C 219 ; WX 756 ; N Ucircumflex ; B 36 -17 749 912 ;
C 220 ; WX 756 ; N Udieresis ; B 36 -17 749 905 ;
C 221 ; WX 615 ; N Yacute ; B -21 0 642 912 ;
C 222 ; WX 614 ; N Thorn ; B 47 0 581 693 ;
C 223 ; WX 548 ; N germandbls ; B 29 -5 510 757 ;
C 224 ; WX 504 ; N agrave ; B 39 -12 491 751 ;
C 225 ; WX 504 ; N aacute ; B 39 -12 491 751 ;
C 226 ; WX 504 ; N acircumflex ; B 39 -12 491 756 ;
C 227 ; WX 504 ; N atilde ; B 39 -12 491 728 ;
C 228 ; WX 504 ; N adieresis ; B 39 -12 491 726 ;
C 229 ; WX 504 ; N aring ; B 39 -12 491 761 ;
C 230 ; WX 737 ; N ae ; B 40 -13 717 495 ;
C 231 ; WX 454 ; N ccedilla ; B 35 -217 452 495 ;
C 232 ; WX 483 ; N egrave ; B 35 -13 463 751 ;
C 233 ; WX 483 ; N eacute ; B 35 -13 463 751 ;
C 234 ; WX 483 ; N ecircumflex ; B 35 -13 463 753 ;
C 235 ; WX 483 ; N edieresis ; B 35 -13 463 726 ;
C 236 ; WX 293 ; N igrave ; B 20 0 269 751 ;
C 237 ; WX 293 ; N iacute ; B 21 0 269 751 ;
C 238 ; WX 293 ; N icircumflex ; B -10 0 273 753 ;
C 239 ; WX 293 ; N idieresis ; B -7 0 276 726 ;
C 240 ; WX 532 ; N eth ; B 34 -15 495 760 ;
C 241 ; WX 591 ; N ntilde ; B 30 0 567 728 ;
C 242 ; WX 539 ; N ograve ; B 34 -15 504 751 ;
C 243 ; WX 539 ; N oacute ; B 34 -15 504 751 ;
C 244 ; WX 539 ; N ocircumflex ; B 34 -15 504 753 ;
C 245 ; WX 539 ; N otilde ; B 34 -15 504 728 ;
C 246 ; WX 539 ; N odieresis ; B 34 -15 504 726 ;
C 247 ; WX 643 ; N divide ; B 70 13 573 534 ;
C 248 ; WX 539 ; N oslash ; B 34 -40 504 517 ;
C 249 ; WX 575 ; N ugrave ; B 17 -12 551 751 ;
C 250 ; WX 575 ; N uacute ; B 17 -12 551 751 ;
C 251 ; WX 575 ; N ucircumflex ; B 17 -12 551 753 ;
C 252 ; WX 575 ; N udieresis ; B 17 -12 551 726 ;
C 253 ; WX 492 ; N yacute ; B -9 -217 507 751 ;
C 254 ; WX 559 ; N thorn ; B -9 -217 523 756 ;
C 255 ; WX 492 ; N ydieresis ; B -9 -217 507 726 ;
C -1 ; WX 0 ; N .null ; B 101 -10 235 711 ;
C -1 ; WX 241 ; N nonmarkingreturn ; B 101 -10 235 711 ;
C -1 ; WX 643 ; N notequal ; B 75 0 568 546 ;
C -1 ; WX 717 ; N infinity ; B 37 72 680 479 ;
C -1 ; WX 643 ; N lessequal ; B 88 0 555 536 ;
C -1 ; WX 643 ; N greaterequal ; B 88 0 555 536 ;
C -1 ; WX 576 ; N partialdiff ; B 42 -16 529 711 ;
C -1 ; WX 705 ; N summation ; B 10 -202 676 693 ;
C -1 ; WX 834 ; N product ; B 48 -202 789 693 ;
C -1 ; WX 591 ; N pi1 ; B 26 -11 584 521 ;
C -1 ; WX 500 ; N integral ; B 10 -217 490 756 ;
C -1 ; WX 779 ; N Ohm ; B 3 0 778 709 ;
C -1 ; WX 669 ; N radical ; B 21 -62 698 832 ;
C -1 ; WX 643 ; N approxequal ; B 74 99 569 459 ;
C -1 ; WX 668 ; N increment ; B 9 0 659 703 ;
C -1 ; WX 562 ; N lozenge ; B 32 0 530 561 ;
C -1 ; WX 81 ; N fraction ; B -173 0 253 693 ;
C -1 ; WX 583 ; N fi ; B 12 0 559 757 ;
C -1 ; WX 590 ; N fl ; B 12 0 564 757 ;
C -1 ; WX 279 ; N periodcentered ; B 74 207 208 340 ;
C -1 ; WX 293 ; N dotlessi ; B 21 0 269 487 ;
C -1 ; WX 500 ; N macron ; B 83 630 417 693 ;
C -1 ; WX 500 ; N breve ; B 97 550 403 736 ;
C -1 ; WX 500 ; N dotaccent ; B 188 609 313 739 ;
C -1 ; WX 500 ; N ring ; B 124 544 376 761 ;
C -1 ; WX 500 ; N hungarumlaut ; B 94 542 452 751 ;
C -1 ; WX 500 ; N ogonek ; B 149 -217 336 19 ;
C -1 ; WX 500 ; N caron ; B 91 546 409 753 ;
C -1 ; WX 604 ; N Lslash ; B 44 0 604 693 ;
C -1 ; WX 286 ; N lslash ; B 1 0 273 756 ;
C -1 ; WX 643 ; N minus ; B 73 243 570 304 ;
C -1 ; WX 622 ; N franc ; B 51 0 584 693 ;
C -1 ; WX 725 ; N Gbreve ; B 38 -16 718 912 ;
C -1 ; WX 509 ; N gbreve ; B 21 -217 490 736 ;
C -1 ; WX 390 ; N Idotaccent ; B 39 0 351 910 ;
C -1 ; WX 561 ; N Scedilla ; B 46 -217 522 708 ;
C -1 ; WX 432 ; N scedilla ; B 36 -217 395 496 ;
C -1 ; WX 642 ; N Cacute ; B 38 -16 629 912 ;
C -1 ; WX 454 ; N cacute ; B 35 -13 452 751 ;
C -1 ; WX 642 ; N Ccaron ; B 38 -16 629 912 ;
C -1 ; WX 454 ; N ccaron ; B 35 -13 452 753 ;
C -1 ; WX 574 ; N dcroat ; B 35 -14 583 756 ;
C -1 ; WX 671 ; N Abreve ; B -20 0 694 912 ;
C -1 ; WX 504 ; N abreve ; B 39 -12 491 736 ;
C -1 ; WX 671 ; N Aogonek ; B -20 -217 694 703 ;
C -1 ; WX 504 ; N aogonek ; B 39 -217 491 495 ;
C -1 ; WX 749 ; N Dcaron ; B 46 0 711 912 ;
C -1 ; WX 665 ; N dcaron ; B 35 -14 676 756 ;
C -1 ; WX 749 ; N Dcroat ; B 46 0 711 693 ;
C -1 ; WX 653 ; N Eogonek ; B 42 -217 630 693 ;
C -1 ; WX 483 ; N eogonek ; B 35 -217 463 495 ;
C -1 ; WX 653 ; N Ecaron ; B 42 0 630 912 ;
C -1 ; WX 483 ; N ecaron ; B 35 -13 463 753 ;
C -1 ; WX 604 ; N Lacute ; B 48 0 604 912 ;
C -1 ; WX 286 ; N lacute ; B 1 0 277 912 ;
C -1 ; WX 604 ; N Lcaron ; B 48 0 604 700 ;
C -1 ; WX 376 ; N lcaron ; B 1 0 387 756 ;
C -1 ; WX 604 ; N Ldot ; B 48 0 604 693 ;
C -1 ; WX 420 ; N ldot ; B 1 0 419 756 ;
C -1 ; WX 767 ; N Nacute ; B 12 -7 759 912 ;
C -1 ; WX 591 ; N nacute ; B 30 0 567 751 ;
C -1 ; WX 767 ; N Ncaron ; B 12 -7 759 912 ;
C -1 ; WX 591 ; N ncaron ; B 30 0 567 753 ;
C -1 ; WX 744 ; N Ohungarumlaut ; B 39 -17 705 912 ;
C -1 ; WX 539 ; N ohungarumlaut ; B 34 -15 504 751 ;
C -1 ; WX 702 ; N Racute ; B 48 0 723 912 ;
C -1 ; WX 410 ; N racute ; B 30 0 404 751 ;
C -1 ; WX 702 ; N Rcaron ; B 48 0 723 912 ;
C -1 ; WX 410 ; N rcaron ; B 30 0 404 753 ;
C -1 ; WX 561 ; N Sacute ; B 46 -14 522 912 ;
C -1 ; WX 432 ; N sacute ; B 36 -13 395 751 ;
C -1 ; WX 619 ; N Tcommaaccent ; B 7 -217 611 693 ;
C -1 ; WX 345 ; N tcommaaccent ; B 6 -217 333 629 ;
C -1 ; WX 619 ; N Tcaron ; B 7 0 611 912 ;
C -1 ; WX 345 ; N tcaron ; B 6 -10 388 761 ;
C -1 ; WX 756 ; N Uring ; B 36 -17 749 910 ;
C -1 ; WX 575 ; N uring ; B 17 -12 551 761 ;
C -1 ; WX 756 ; N Uhungarumlaut ; B 36 -17 749 912 ;
C -1 ; WX 575 ; N uhungarumlaut ; B 17 -12 551 751 ;
C -1 ; WX 602 ; N Zacute ; B 13 0 593 912 ;
C -1 ; WX 444 ; N zacute ; B 27 0 417 751 ;
C -1 ; WX 602 ; N Zdotaccent ; B 13 0 593 910 ;
C -1 ; WX 444 ; N zdotaccent ; B 27 0 417 739 ;
C -1 ; WX 583 ; N Gamma ; B 42 0 576 693 ;
C -1 ; WX 744 ; N Theta ; B 39 -17 705 709 ;
C -1 ; WX 767 ; N Phi ; B 33 -5 734 700 ;
C -1 ; WX 598 ; N alpha ; B 35 -14 600 495 ;
C -1 ; WX 539 ; N delta ; B 34 -15 504 757 ;
C -1 ; WX 468 ; N epsilon ; B 41 -14 459 495 ;
C -1 ; WX 573 ; N sigma ; B 34 -15 563 495 ;
C -1 ; WX 451 ; N tau ; B 19 -10 441 481 ;
C -1 ; WX 696 ; N phi ; B 34 -217 662 495 ;
C -1 ; WX 643 ; N underscoredbl ; B -2 -217 646 -59 ;
C -1 ; WX 575 ; N exclamdbl ; B 101 -10 479 711 ;
C -1 ; WX 525 ; N nsuperior ; B 41 308 489 709 ;
C -1 ; WX 1205 ; N peseta ; B 44 -12 1167 693 ;
C -1 ; WX 888 ; N IJ ; B 39 -17 861 693 ;
C -1 ; WX 572 ; N ij ; B 21 -217 498 740 ;
C -1 ; WX 645 ; N napostrophe ; B -10 0 621 747 ;
C -1 ; WX 321 ; N minute ; B 96 409 274 711 ;
C -1 ; WX 517 ; N second ; B 96 409 469 711 ;
C -1 ; WX 817 ; N afii61248 ; B 53 -16 764 709 ;
C -1 ; WX 323 ; N afii61289 ; B 0 -13 297 756 ;
C -1 ; WX 604 ; N H22073 ; B 71 0 532 461 ;
C -1 ; WX 354 ; N H18543 ; B 64 217 290 443 ;
C -1 ; WX 354 ; N H18551 ; B 64 217 290 443 ;
C -1 ; WX 604 ; N H18533 ; B 86 66 517 497 ;
C -1 ; WX 354 ; N openbullet ; B 55 208 300 453 ;
C -1 ; WX 671 ; N Amacron ; B -20 0 694 866 ;
C -1 ; WX 504 ; N amacron ; B 39 -12 491 693 ;
C -1 ; WX 642 ; N Ccircumflex ; B 38 -16 629 912 ;
C -1 ; WX 454 ; N ccircumflex ; B 35 -13 452 753 ;
C -1 ; WX 642 ; N Cdotaccent ; B 38 -16 629 910 ;
C -1 ; WX 454 ; N cdotaccent ; B 35 -13 452 739 ;
C -1 ; WX 653 ; N Emacron ; B 42 0 630 872 ;
C -1 ; WX 483 ; N emacron ; B 35 -13 463 693 ;
C -1 ; WX 653 ; N Ebreve ; B 42 0 630 912 ;
C -1 ; WX 483 ; N ebreve ; B 35 -13 463 736 ;
C -1 ; WX 653 ; N Edotaccent ; B 42 0 630 910 ;
C -1 ; WX 483 ; N edotaccent ; B 35 -13 463 739 ;
C -1 ; WX 725 ; N Gcircumflex ; B 38 -16 718 912 ;
C -1 ; WX 509 ; N gcircumflex ; B 21 -217 490 753 ;
C -1 ; WX 725 ; N Gdotaccent ; B 38 -16 718 910 ;
C -1 ; WX 509 ; N gdotaccent ; B 21 -217 490 739 ;
C -1 ; WX 725 ; N Gcommaaccent ; B 38 -217 718 708 ;
C -1 ; WX 509 ; N gcommaaccent ; B 21 -217 490 780 ;
C -1 ; WX 815 ; N Hcircumflex ; B 48 0 765 912 ;
C -1 ; WX 582 ; N hcircumflex ; B 3 0 558 912 ;
C -1 ; WX 815 ; N Hbar ; B 48 0 765 693 ;
C -1 ; WX 582 ; N hbar ; B -14 0 558 756 ;
C -1 ; WX 390 ; N Itilde ; B 15 0 378 907 ;
C -1 ; WX 293 ; N itilde ; B -23 0 303 728 ;
C -1 ; WX 390 ; N Imacron ; B 38 0 352 872 ;
C -1 ; WX 293 ; N imacron ; B -13 0 273 693 ;
C -1 ; WX 390 ; N Ibreve ; B 39 0 351 912 ;
C -1 ; WX 293 ; N ibreve ; B 3 0 269 736 ;
C -1 ; WX 390 ; N Iogonek ; B 39 -217 351 693 ;
C -1 ; WX 293 ; N iogonek ; B 21 -217 269 740 ;
C -1 ; WX 518 ; N Jcircumflex ; B 5 -17 491 912 ;
C -1 ; WX 292 ; N jcircumflex ; B -74 -217 280 753 ;
C -1 ; WX 694 ; N Kcommaaccent ; B 50 -217 720 693 ;
C -1 ; WX 536 ; N kcommaaccent ; B 3 -217 545 756 ;
C -1 ; WX 544 ; N kgreenlandic ; B 30 0 554 487 ;
C -1 ; WX 604 ; N Lcommaaccent ; B 48 -217 604 693 ;
C -1 ; WX 286 ; N lcommaaccent ; B 1 -217 261 756 ;
C -1 ; WX 767 ; N Ncommaaccent ; B 12 -217 759 693 ;
C -1 ; WX 591 ; N ncommaaccent ; B 30 -217 567 495 ;
C -1 ; WX 767 ; N Eng ; B 12 -217 759 693 ;
C -1 ; WX 579 ; N eng ; B 30 -217 499 495 ;
C -1 ; WX 744 ; N Omacron ; B 39 -17 705 872 ;
C -1 ; WX 539 ; N omacron ; B 34 -15 504 693 ;
C -1 ; WX 744 ; N Obreve ; B 39 -17 705 912 ;
C -1 ; WX 539 ; N obreve ; B 34 -15 504 736 ;
C -1 ; WX 702 ; N Rcommaaccent ; B 48 -217 723 693 ;
