Анкеты (опрос)

Анкеты

Внимание! Выводятся только анкеты тех студентов, у которых предположительно могут быть написаны дополнительные комментарии.
{if count($anketes)} {foreach from=$anketes item=ank} {/foreach}
Дата Пользователь Операции
{$ank.date_create} {$ank.user.fio} Посмотреть Написать Удалить
{/if}

Статистика

Всего анкет: {$stat.all}


Посмотреть с даты:


1. Оцените Вашу удовлетворенность процессом дистанционного обучения в Майкопском государственном технологическом университете:
  • полностью удовлетворен {$stat[1][1]} ~{(($stat[1][1] / $stat.all * 100)|ceil)}%
  • частично удовлетворен {$stat[1][2]} ~{(($stat[1][2] / $stat.all * 100)|ceil)}%
  • не удовлетворен {$stat[1][3]} ~{(($stat[1][3] / $stat.all * 100)|ceil)}%
2. Какие инструменты электронного и дистанционного обучения были использованы в учебном процессе:
  • оnline лекции {$stat[2][1]} ~{(($stat[2][1] / $stat.all * 100)|ceil)}%
  • вебинары {$stat[2][2]} ~{(($stat[2][2] / $stat.all * 100)|ceil)}%
  • чат-занятия в ЭИОС вуза {$stat[2][3]} ~{(($stat[2][3] / $stat.all * 100)|ceil)}%
  • оnline занятия с использованием видеосервисов {$stat[2][4]} ~{(($stat[2][4] / $stat.all * 100)|ceil)}%
  • консультации с использованием телефонной связи, социальных сетей, мессенджеров и т.п {$stat[2][5]} ~{(($stat[2][5] / $stat.all * 100)|ceil)}%
  • работа в электронных библиотечных системах {$stat[2][6]} ~{(($stat[2][6] / $stat.all * 100)|ceil)}%
  • прочие инструменты {$stat[2][7]} ~{(($stat[2][7] / $stat.all * 100)|ceil)}%
3. Как Вы оцениваете работу педагогического состава МГТУ в рамках дистанционного обучения:
  • отлично {$stat[3][1]} ~{(($stat[3][1] / $stat.all * 100)|ceil)}%
  • хорошо {$stat[3][2]} ~{(($stat[3][2] / $stat.all * 100)|ceil)}%
  • удовлетворительно {$stat[3][3]} ~{(($stat[3][3] / $stat.all * 100)|ceil)}%
  • неудовлетворительно {$stat[3][4]} ~{(($stat[3][4] / $stat.all * 100)|ceil)}%
4. Как Вы оцениваете степень Вашей мотивации к обучению в рамках дистанционного формата по сравнению с традиционным обучением:
  • не изменилась {$stat[4][1]} ~{(($stat[4][1] / $stat.all * 100)|ceil)}%
  • возросла {$stat[4][2]} ~{(($stat[4][2] / $stat.all * 100)|ceil)}%
  • снизилась {$stat[4][3]} ~{(($stat[4][3] / $stat.all * 100)|ceil)}%
5. Какие преимущества дистанционного обучения на данный момент наиболее важны для Вас:
  • гибкость учебного процесса {$stat[5][1]} ~{(($stat[5][1] / $stat.all * 100)|ceil)}%
  • обучение в комфортной и привычной домашней обстановке {$stat[5][2]} ~{(($stat[5][2] / $stat.all * 100)|ceil)}%
  • использование современных информационных и телекоммуникационных технологий {$stat[5][3]} ~{(($stat[5][3] / $stat.all * 100)|ceil)}%
  • иные преимущества {$stat[5][4]} ~{(($stat[5][4] / $stat.all * 100)|ceil)}%
  • не вижу преимуществ {$stat[5][5]} ~{(($stat[5][5] / $stat.all * 100)|ceil)}%
6. С какими проблемами дистанционного обучения Вы столкнулись?
  • дороговизна мобильной связи и интернета {$stat[6][1]} ~{(($stat[6][1] / $stat.all * 100)|ceil)}%
  • недостаточная скорость интернета, сбои в его работе {$stat[6][2]} ~{(($stat[6][2] / $stat.all * 100)|ceil)}%
  • недостаточный уровень владения компьютером и гаджетами {$stat[6][3]} ~{(($stat[6][3] / $stat.all * 100)|ceil)}%
  • технические перебои в работе официального сайта вуза {$stat[6][4]} ~{(($stat[6][4] / $stat.all * 100)|ceil)}%
  • непонятный или сложный интерфейс ЭИОС {$stat[6][5]} ~{(($stat[6][5] / $stat.all * 100)|ceil)}%
  • недостаточность предлагаемого к изучению материала {$stat[6][6]} ~{(($stat[6][6] / $stat.all * 100)|ceil)}%
  • прочие проблемы {$stat[6][7]} ~{(($stat[6][7] / $stat.all * 100)|ceil)}%
7. Трудоустроены ли Вы в настоящее время?
  • работаю {$stat[7][1]} ~{(($stat[7][1] / $stat.all * 100)|ceil)}%
  • не работаю {$stat[7][2]} ~{(($stat[7][2] / $stat.all * 100)|ceil)}%
  • нуждаюсь в трудоустройстве {$stat[7][3]} ~{(($stat[7][3] / $stat.all * 100)|ceil)}%